项目名称 | ||
项目编号 | YLZBCG-20240613 | |
招标人 | 东至县农业农村局 | |
招标人代表及联系电话 | 李定福 0566-3320375 | |
招标方式 | 公开招标 | |
开标时间 | 2024年6月29日9时00分 | |
公示时间 | 2024年7月1日-2024年7月4日 | |
第一中标 候选人 | 单位名称 | 安徽京审建设工程项目管理有限公司 |
投标报价(费率) | 45.5% | |
服务期 | 2个月(合同签订日至提交完整的竣工结算审核报告) | |
质量标准 | 符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC7-2012,相同口径下,同一成果文件,审查结果综合误差率应小于2%。 | |
得分 | 92.12分 | |
项目负责人 | 唐振新(土木建筑专业一级注册造价工程师,证书编号:建(造)11153400015778) | |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 具有有效的营业执照 | |
第二中标候选人 | 单位名称 | 四川大家工程项目管理有限公司 |
投标报价(费率) | 45% | |
服务期 | 2个月(合同签订日至提交完整的竣工结算审核报告) | |
质量标准 | 符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC7-2012,相同口径下,同一成果文件,审查结果综合误差率应小于2% 。 | |
得分 | 91.71分 | |
项目负责人 | 黄伟(土木建筑专业一级注册造价工程师,证书编号:建(造)11065100017813) | |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 具有有效的营业执照 | |
第三中标候选人 | 单位名称 | 安徽天启工程造价咨询有限公司 |
投标报价(费率) | 45% | |
服务期 | 2个月(合同签订日至提交完整的竣工结算审核报告) | |
质量标准 | 符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC7-2012,相同口径下,同一成果文件,审查结果综合误差率应小于2% 。 | |
得分 | 90.27分 | |
项目负责人 | 郝同金(土木建筑专业一级注册造价工程师,证书编号:建(造)11083400001900) | |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 具有有效的营业执照 | |
其它公示事项 | 基准价:37.48% | |
联系方式 | 招标代理机构:开云手机在线登入 联系人:钱锦艳 联系电话:0566-7029296 18156628895 招标人:东至县农业农村局 联系人:李定福 联系电话:0566-3320375 | |
异议与投诉
| 若投标人对上述结果有异议,须以书面形式向招标人或招标代理机构提出异议(加盖公章),投标人认为异议答复不符合法律法规规定的,可在规定时间内书面方式向行政监督部门提出投诉(加盖公章)。 |